П Р О Т О К О Л № 11
заседание отборочной комиссии Колледжа Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского
от 26 июля 2016
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Билык П.А. – председатель отборочной комиссии, директор колледжа Саркисов Т.К. – секретарь отборочной комиссии
Левченко Р.В. – заместитель председателя комиссии, заместитель директора колледжа
ДАШКО Л.В. – член комиссии, заместитель директора колледжа Нагнибида В.Я. – член комиссии, заведующий отделением
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информацию председателя отборочной комиссии Колледжа КрНУ Билык П.А. о результатах вступительных испытаний.
2. О рекомендациях на места государственного заказа абитуриентов колледжа КрНУ, поступающих на базе базового общего среднего образования для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста.
3. О рекомендациях на места по контракту абитуриентов колледжа КрНУ, поступающих на базе базового общего среднего образования для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста.
4. О рекомендациях к зачислению по контракту абитуриентов колледжа КрНУ, поступающих для получения степени бакалавра на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста.
1. СЛУШАЛИ: Информацию председателя отборочной комиссии Колледжа КрНУ Билык П.А. о результатах вступительных испытаний.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: О рекомендациях на места государственного заказа абитуриентов колледжа КрНУ, поступающих на базе базового общего среднего образования для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста ..
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать на места государственного заказа абитуриентов колледжа КрНУ, поступающих на базе базового общего среднего образования, выдержали вступительные испытания и прошедшие по конкурсу на выбранные специальности.
На базе базового общего среднего образования
Направление 072 Финансы, банковское дело и страхование
Специальность «Финансы и кредит»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови конкурсу |
1. | Кузема Богдана Віталіївна | 31,2 | За конкурсом |
2. | Крамаренко Анастасія Павлівна | 27,4 | |
3. | Грек Ірина Анатоліївна | 27,2 |
4. | Крікштанас Антон Олексійович | 26,8 | |
5. | Шамрай Анна Валеріївна | 24 | |
6. | Діденко Лідія Володимирівна | 22,9 | |
7. | Бондаренко Яна Юріївна | 22,7 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
8. | Дудник Карина Сергіївна | 21,6 | |
9. | Корецький Максим Миколайович | 20,8 | |
10. | Мосієнко Євгеній Юрійович | 19,3 | |
11. | Середа Альона Сергіївна | 19,2 | |
12. | Іванов Дмитро Денисович | 18,9 | |
13. | Романенко Станіслав Володимирович | 18,8 | |
14. | Роман Владислав Сергійович | 18,7 | |
15. | Назаренко Віталіна Віталіївна | 17,7 | |
16. | Федорова Карина Олександрівна | 17,7 | |
17. | Сердюченко Андрій Вікторович | 16 | |
18. | Мотлохова Лідія Сергіївна | 15,6 | |
19. | Волошин Максим Євгенійович | 15,1 |
Направление 123 Компьютерная инженерия
Специальность «Обслуживание компьютерных систем и сетей»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови конкурсу |
1. | Асатрян Самвел Геворгович | 28,2 | За конкурсом |
2. | Позивай Інна Вадимівна | 27,3 | |
3. | Данкович Ілля Олександрович | 26,8 | |
4. | Крікштанас Антон Олексійович | 26,8 | |
5. | Стрельцов Павло Анатолійович | 25,8 | |
6. | Радчук Сергій Олександрович | 24,6 | |
7. | Гірич Анастасія Сергіївна | 24,3 | |
8. | Зайцева Анна Дмитрівна | 24 | |
9. | Кришан Таїсія Олександрівна | 23 | |
10. | Дубчак Роман Миколайович | 23 | |
11. | Куторженко Роман Юрійович | 22,7 | |
12. | Борківець Ілля Вячеславович | 22,7 | |
13. | Шульгіна Марія Анатоліївна | 22,7 | |
14. | Сєдашова Єлизавета Олегівна | 22,6 | |
15. | Карась Станіслав Олегович | 22,4 | |
16. | Плужник Максим Євгенійович | 22,3 | |
17. | Проценко Сергій Сергійович | 22,2 | |
18. | Миронов Вадим Ігорович | 22,2 | |
19. | Скаленко Максим Володимирович | 22,2 | |
20. | Гасанов Тимур Гасанович | 22,1 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Бондаренко Вікторія Юріївна | 23,6 | |
22. | Кобик Владислав Олегович | 21,8 | |
23. | Михайлик Богдан Володимирович | 21,7 |
3
24. | Майданюк Андрій Сергійович | 21,4 | |
25. | Лаврик Віктор Юрійович | 21,3 | |
26. | Веремеєнко Антон Денисович | 21,1 | |
27. | Корнило Анастасія Олегівна | 20,9 | |
28. | Рябець Віталій Русланович | 20,8 | |
29. | Крутченко Андрій Сергійович | 20,7 | |
30. | Єремеєв Олексій Андрійович | 20,6 | |
31. | Бабич Вадим Володимирович | 20,5 | |
32. | Гавриленко Артем Володимирович | 20,4 | |
33. | Харківський Вадим Євгенович | 20,4 | |
34. | Мосієнко Євгеній Юрійович | 20,3 | |
35. | Власенко Ілля Костянтинович | 20,2 | |
36. | Уманський Андрій Олександрович | 20 | |
37. | Кушніров Григорій Костянтинович | 19,8 | |
38. | Роман Владислав Сергійович | 19,7 | |
39. | Тертишний Артем Андрійович | 19,5 | |
40. | Рашевський Віталій Олександрович | 19,5 | |
41. | Шерстюк Анна Ярославівна | 19,3 | |
42. | Клименко Роман Сергійович | 19 | |
43. | П`ятибрат Денис Валерійович | 19 | |
44. | Любкін Костянтин Дмитрович | 18,9 | |
45. | Кошева Анна Віталіївна | 18,8 | |
46. | Рудюк Віктор Олександрович | 18,8 | |
47. | Жовтяк Віталій Ігорович | 18,8 | |
48. | Кусяка Ельдар Вікторович | 18,5 | |
49. | Чернов Антон Геннадійович | 18,4 | |
50. | Наріжній Ярослав Владиславович | 17,9 | |
51. | Назаренко Віталіна Віталіївна | 17,7 | |
52. | Самайчук Денис Русланович | 17,6 | |
53. | Півень Анна Ельчінівна | 17,5 | |
54. | Самойленко Руслана Юріївна | 17,3 | |
55. | Марченко Віта Валеріївна | 17,2 | |
56. | Миколаєнко Владислав Анатолійович | 17,2 | |
57. | Васєчко Вадим Станіславович | 16,9 | |
58. | Левченко Олександр Андрійович | 16,7 | |
59. | Перепелиця Максим Максимович | 16,6 | |
60. | Ричка Андрій Євгенійович | 16,5 | |
61. | Олійник Данило Андрійович | 15,6 | |
62. | Альохін Олексій Олексійович | 15,2 | |
63. | Шаповал Вадим Дмитрович | 14,9 | |
64. | Фіник Олександр Володимирович | 14,8 |
Напрям 131 Прикладна механіка
Зварювальне виробництво
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
4
1. | Шкляр Андрій Богданович | 26 | За конкурсом |
2. | Кулагін Олександр Олександрович | 24,7 | |
3. | Махсудова Тетяна Михайлівна | 24,4 | |
4. | Гармаш Ксенія Геннадіївна | 23,4 | |
5. | Старушко Дмитро Юрійович | 22,8 | |
6. | Щербина Марк Іванович | 22,8 | |
7. | Борківець Ілля Вячеславович | 22,7 | |
8. | Шульгіна Марія Анатоліївна | 22,7 | |
9. | Корецький Максим Миколайович | 22,6 | |
10. | Карась Станіслав Олегович | 22,4 | |
11. | Коршенко Кирило Вікторович | 21,4 | |
12. | Молчанов Олег Олександрович | 21,3 | |
13. | Веремеєнко Антон Денисович | 21,1 | |
14. | Агеєв Ярослав Владиславович | 20 | |
15. | Кушніров Григорій Костянтинович | 19,8 | |
16. | Пустовалов Євгеній Костянтинович | 19,8 | |
17. | Денисенко Богдан Вячеславович | 19,7 | |
18. | Кузуб Владислав Вікторович | 19,6 | |
19. | Петров Максим Андрійович | 19,4 | |
20. | Ткаченко Едуард Русланович | 17,9 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Романенко Станіслав Володимирович | 18,8 | |
22. | Ільїна Валерія Олександрівна | 18 | |
23. | Роман Вадим Станіславович | 17,7 | |
24. | Малько Ігор Васильович | 17,5 | |
25. | Бакута Дмитро Андрійович | 17,3 | |
26. | Кишка Владислав Олександрович | 17 | |
27. | Горб Дмитро Олександрович | 16,8 | |
28. | Перепелиця Максим Максимович | 16,6 | |
29. | Лепський Андрій Миколайович | 16,1 | |
30. | Кирилюк Вячеслав Іванович | 16,1 | |
31. | Кадет Владислав Віталійович | 16 | |
32. | Вітюк Вадим Сергійович | 15,7 | |
33. | Крутько Владислав Тарасович | 15,3 | |
34. | Альохін Олексій Олексійович | 15,2 | |
35. | Остапець Михайло Васильович | 15,2 | |
36. | Савітський Ян Янович | 15,1 | |
37. | Фіник Олександр Володимирович | 14,8 | |
38. | Баган Олександр Олександрович | 14,3 | |
39. | Старцев Віталій Анатолійович | 13,6 |
Направление 133 Отраслевое машиностроение
Специальность «Обслуживание и ремонт оборудования предприятий химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
1. | Фартушний Юрій Віталійович | 27,2 | За конкурсом |
2. | Данкович Ілля Олександрович | 26,8 | |
3. | Шкляр Андрій Богданович | 26 | |
4. | Філик Богдан Павлович | 24,8 | |
5. | Радчук Сергій Олександрович | 24,6 | |
6. | Махсудова Тетяна Михайлівна | 24,4 | |
7. | Андрейко Валерія Олександрівна | 24,2 | |
8. | Зайцева Анна Дмитрівна | 24 | |
9. | Гармаш Ксенія Геннадіївна | 23,4 | |
10. | Сєдашова Єлизавета Олегівна | 22,6 | |
11. | Гасанов Тимур Гасанович | 22,1 | |
12. | Кобик Владислав Олегович | 21,8 | |
13. | Молчанов Олег Олександрович | 21,3 | |
14. | Корнило Анастасія Олегівна | 20,9 | |
15. | Коротя Максим Михайлович | 20,6 | |
16. | Харківський Вадим Євгенович | 20,4 | |
17. | Лебединець Данііл Денисович | 20,4 | |
18. | Агеєв Ярослав Владиславович | 20 | |
19. | Уманський Андрій Олександрович | 20 | |
20. | Кузуб Владислав Вікторович | 19,6 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Яцина Вікторія Анатоліївна | 25
19,4 19,2 18,7 18,5 18,2 17,9 17,7 17,7 17,5 17,5 17,1 17,1 16,7 16,4 16,4 16,1 16 15,2 14,8 |
|
22. | Петров Максим Андрійович | ||
23. | Середа Альона Сергіївна | ||
24. | Погорілий Едуард Олександрович | ||
25. | Кусяка Ельдар Вікторович | ||
26. | Подлєсний Артем Володимирович | ||
27. | Наріжній Ярослав Владиславович | ||
28. | Заікін Михайло Віталійович | ||
29. | Назаренко Віталіна Віталіївна | ||
30. | Самойленко Роман Олександрович | ||
31. | Шубін Дмитро Михайлович | ||
32. | Рокитний Костянтин Володимирович | ||
33. | Коваленко Дмитро Анатолійович | ||
34. | Левченко Олександр Андрійович | ||
35. | Тишковець Павло Олексійович | ||
36. | Корнаєв Дмитро Олегович | ||
37. | Лепський Андрій Миколайович | ||
38. | Кадет Владислав Віталійович | ||
39. | Остапець Михайло Васильович | ||
40. | Фіник Олександр Володимирович |
Спеціальність «Виробництво автомобілів і тракторів»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
1. | Штефан Сергій Дмитрович | 29,8 | За конкурсом |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови конкурсу |
1. | Кузема Богдана Віталіївна | 31,2 | За конкурсом |
2. | Крамаренко Анастасія Павлівна | 27,4 | |
3. | Грек Ірина Анатоліївна | 27,2 |
4. | Крікштанас Антон Олексійович | 26,8 | |
5. | Шамрай Анна Валеріївна | 24 | |
6. | Діденко Лідія Володимирівна | 22,9 | |
7. | Бондаренко Яна Юріївна | 22,7 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
8. | Дудник Карина Сергіївна | 21,6 | |
9. | Корецький Максим Миколайович | 20,8 | |
10. | Мосієнко Євгеній Юрійович | 19,3 | |
11. | Середа Альона Сергіївна | 19,2 | |
12. | Іванов Дмитро Денисович | 18,9 | |
13. | Романенко Станіслав Володимирович | 18,8 | |
14. | Роман Владислав Сергійович | 18,7 | |
15. | Назаренко Віталіна Віталіївна | 17,7 | |
16. | Федорова Карина Олександрівна | 17,7 | |
17. | Сердюченко Андрій Вікторович | 16 | |
18. | Мотлохова Лідія Сергіївна | 15,6 | |
19. | Волошин Максим Євгенійович | 15,1 |
Напрям 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови конкурсу |
1. | Асатрян Самвел Геворгович | 28,2 | За конкурсом |
2. | Позивай Інна Вадимівна | 27,3 | |
3. | Данкович Ілля Олександрович | 26,8 | |
4. | Крікштанас Антон Олексійович | 26,8 | |
5. | Стрельцов Павло Анатолійович | 25,8 | |
6. | Радчук Сергій Олександрович | 24,6 | |
7. | Гірич Анастасія Сергіївна | 24,3 | |
8. | Зайцева Анна Дмитрівна | 24 | |
9. | Кришан Таїсія Олександрівна | 23 | |
10. | Дубчак Роман Миколайович | 23 | |
11. | Куторженко Роман Юрійович | 22,7 | |
12. | Борківець Ілля Вячеславович | 22,7 | |
13. | Шульгіна Марія Анатоліївна | 22,7 | |
14. | Сєдашова Єлизавета Олегівна | 22,6 | |
15. | Карась Станіслав Олегович | 22,4 | |
16. | Плужник Максим Євгенійович | 22,3 | |
17. | Проценко Сергій Сергійович | 22,2 | |
18. | Миронов Вадим Ігорович | 22,2 | |
19. | Скаленко Максим Володимирович | 22,2 | |
20. | Гасанов Тимур Гасанович | 22,1 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Бондаренко Вікторія Юріївна | 23,6 | |
22. | Кобик Владислав Олегович | 21,8 | |
23. | Михайлик Богдан Володимирович | 21,7 |
24. | Майданюк Андрій Сергійович | 21,4 | |
25. | Лаврик Віктор Юрійович | 21,3 | |
26. | Веремеєнко Антон Денисович | 21,1 | |
27. | Корнило Анастасія Олегівна | 20,9 | |
28. | Рябець Віталій Русланович | 20,8 | |
29. | Крутченко Андрій Сергійович | 20,7 | |
30. | Єремеєв Олексій Андрійович | 20,6 | |
31. | Бабич Вадим Володимирович | 20,5 | |
32. | Гавриленко Артем Володимирович | 20,4 | |
33. | Харківський Вадим Євгенович | 20,4 | |
34. | Мосієнко Євгеній Юрійович | 20,3 | |
35. | Власенко Ілля Костянтинович | 20,2 | |
36. | Уманський Андрій Олександрович | 20 | |
37. | Кушніров Григорій Костянтинович | 19,8 | |
38. | Роман Владислав Сергійович | 19,7 | |
39. | Тертишний Артем Андрійович | 19,5 | |
40. | Рашевський Віталій Олександрович | 19,5 | |
41. | Шерстюк Анна Ярославівна | 19,3 | |
42. | Клименко Роман Сергійович | 19 | |
43. | П`ятибрат Денис Валерійович | 19 | |
44. | Любкін Костянтин Дмитрович | 18,9 | |
45. | Кошева Анна Віталіївна | 18,8 | |
46. | Рудюк Віктор Олександрович | 18,8 | |
47. | Жовтяк Віталій Ігорович | 18,8 | |
48. | Кусяка Ельдар Вікторович | 18,5 | |
49. | Чернов Антон Геннадійович | 18,4 | |
50. | Наріжній Ярослав Владиславович | 17,9 | |
51. | Назаренко Віталіна Віталіївна | 17,7 | |
52. | Самайчук Денис Русланович | 17,6 | |
53. | Півень Анна Ельчінівна | 17,5 | |
54. | Самойленко Руслана Юріївна | 17,3 | |
55. | Марченко Віта Валеріївна | 17,2 | |
56. | Миколаєнко Владислав Анатолійович | 17,2 | |
57. | Васєчко Вадим Станіславович | 16,9 | |
58. | Левченко Олександр Андрійович | 16,7 | |
59. | Перепелиця Максим Максимович | 16,6 | |
60. | Ричка Андрій Євгенійович | 16,5 | |
61. | Олійник Данило Андрійович | 15,6 | |
62. | Альохін Олексій Олексійович | 15,2 | |
63. | Шаповал Вадим Дмитрович | 14,9 | |
64. | Фіник Олександр Володимирович | 14,8 |
Напрям 131 Прикладна механіка
Зварювальне виробництво
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
1. | Шкляр Андрій Богданович | 26 | За конкурсом |
2. | Кулагін Олександр Олександрович | 24,7 | |
3. | Махсудова Тетяна Михайлівна | 24,4 | |
4. | Гармаш Ксенія Геннадіївна | 23,4 | |
5. | Старушко Дмитро Юрійович | 22,8 | |
6. | Щербина Марк Іванович | 22,8 | |
7. | Борківець Ілля Вячеславович | 22,7 | |
8. | Шульгіна Марія Анатоліївна | 22,7 | |
9. | Корецький Максим Миколайович | 22,6 | |
10. | Карась Станіслав Олегович | 22,4 | |
11. | Коршенко Кирило Вікторович | 21,4 | |
12. | Молчанов Олег Олександрович | 21,3 | |
13. | Веремеєнко Антон Денисович | 21,1 | |
14. | Агеєв Ярослав Владиславович | 20 | |
15. | Кушніров Григорій Костянтинович | 19,8 | |
16. | Пустовалов Євгеній Костянтинович | 19,8 | |
17. | Денисенко Богдан Вячеславович | 19,7 | |
18. | Кузуб Владислав Вікторович | 19,6 | |
19. | Петров Максим Андрійович | 19,4 | |
20. | Ткаченко Едуард Русланович | 17,9 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Романенко Станіслав Володимирович | 18,8 | |
22. | Ільїна Валерія Олександрівна | 18 | |
23. | Роман Вадим Станіславович | 17,7 | |
24. | Малько Ігор Васильович | 17,5 | |
25. | Бакута Дмитро Андрійович | 17,3 | |
26. | Кишка Владислав Олександрович | 17 | |
27. | Горб Дмитро Олександрович | 16,8 | |
28. | Перепелиця Максим Максимович | 16,6 | |
29. | Лепський Андрій Миколайович | 16,1 | |
30. | Кирилюк Вячеслав Іванович | 16,1 | |
31. | Кадет Владислав Віталійович | 16 | |
32. | Вітюк Вадим Сергійович | 15,7 | |
33. | Крутько Владислав Тарасович | 15,3 | |
34. | Альохін Олексій Олексійович | 15,2 | |
35. | Остапець Михайло Васильович | 15,2 | |
36. | Савітський Ян Янович | 15,1 | |
37. | Фіник Олександр Володимирович | 14,8 | |
38. | Баган Олександр Олександрович | 14,3 | |
39. | Старцев Віталій Анатолійович | 13,6 |
Напрям 133 Галузеве машинобудування
Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
1. | Фартушний Юрій Віталійович | 27,2 | За конкурсом |
2. | Данкович Ілля Олександрович | 26,8 | |
3. | Шкляр Андрій Богданович | 26 | |
4. | Філик Богдан Павлович | 24,8 | |
5. | Радчук Сергій Олександрович | 24,6 | |
6. | Махсудова Тетяна Михайлівна | 24,4 | |
7. | Андрейко Валерія Олександрівна | 24,2 | |
8. | Зайцева Анна Дмитрівна | 24 | |
9. | Гармаш Ксенія Геннадіївна | 23,4 | |
10. | Сєдашова Єлизавета Олегівна | 22,6 | |
11. | Гасанов Тимур Гасанович | 22,1 | |
12. | Кобик Владислав Олегович | 21,8 | |
13. | Молчанов Олег Олександрович | 21,3 | |
14. | Корнило Анастасія Олегівна | 20,9 | |
15. | Коротя Максим Михайлович | 20,6 | |
16. | Харківський Вадим Євгенович | 20,4 | |
17. | Лебединець Данііл Денисович | 20,4 | |
18. | Агеєв Ярослав Владиславович | 20 | |
19. | Уманський Андрій Олександрович | 20 | |
20. | Кузуб Владислав Вікторович | 19,6 | |
Не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення | |||
21. | Яцина Вікторія Анатоліївна | 25
19,4 19,2 18,7 18,5 18,2 17,9 17,7 17,7 17,5 17,5 17,1 17,1 16,7 16,4 16,4 16,1 16 15,2 14,8 |
|
22. | Петров Максим Андрійович | ||
23. | Середа Альона Сергіївна | ||
24. | Погорілий Едуард Олександрович | ||
25. | Кусяка Ельдар Вікторович | ||
26. | Подлєсний Артем Володимирович | ||
27. | Наріжній Ярослав Владиславович | ||
28. | Заікін Михайло Віталійович | ||
29. | Назаренко Віталіна Віталіївна | ||
30. | Самойленко Роман Олександрович | ||
31. | Шубін Дмитро Михайлович | ||
32. | Рокитний Костянтин Володимирович | ||
33. | Коваленко Дмитро Анатолійович | ||
34. | Левченко Олександр Андрійович | ||
35. | Тишковець Павло Олексійович | ||
36. | Корнаєв Дмитро Олегович | ||
37. | Лепський Андрій Миколайович | ||
38. | Кадет Владислав Віталійович | ||
39. | Остапець Михайло Васильович | ||
40. | Фіник Олександр Володимирович |
Спеціальність «Виробництво автомобілів і тракторів»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Середній бал | Умови вступу |
1. | Штефан Сергій Дмитрович | 29,8 | За конкурсом |